Detalle del cálculo | |||
Seguro de Enfermedades y Maternidad: | Seguro de Riesgos de Trabajo: | ||
Prestaciones en Especie | Días: | 0 | |
Cuota fija: | Patrón: | $0.00 | |
Días: | 0 | Total: | $0.00 |
Patrón: | $0.00 | ||
Total: | $0.00 | Seguro de Invalidez y Vida | |
Cuota adicional: | Días: | 0 | |
Días: | 0 | Patrón: | $0.00 |
Patrón: | $0.00 | Trabajador: | $0.00 |
Trabajador: | $0.00 | Total: | $0.00 |
Total: | $0.00 | ||
Gastos médicos a pensionados | Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales | ||
Días: | 0 | Días: | 0 |
Patrón: | $0.00 | Patrón: | $0.00 |
Trabajador: | $0.00 | Total: | $0.00 |
Total: | $0.00 | ||
Prestaciones en Dinero | Total Cuotas Mensuales* | ||
Días: | 0 | Patrón: | $0.00 |
Patrón: | $0.00 | Trabajador: | $0.00 |
Trabajador: | $0.00 | Total: | $0.00 |
Total: | $0.00 | ||
* Cualquier variación en centavos se debe al redondeo de cifras. |